熱帶風暴浪卡
Tropical Storm Nangka
|
|
日期: | 2009年6月23日至6月27日 |
中心最高風力: | 80 km/h |
壽命: | 約5日 |
最接近本港距離: | 香港境內登陸 |
平均移動速度: | 16 - 28 公里 |
最低中心氣壓: | 約 985 hPa |
香港錄得最低氣壓: | 約 -- hPa |
香港風力指數 | 最高 24 km/h (清勁) 最高三小時平均 21 km/h (清勁) |
降雨量: | 約 100 mm |
特別記錄: | -- |
製作: 香港熱帶氣旋追擊站 |